
| Toetoetra | Paramètre ara-teknika | -tsoratra |
| Paramètre fandrefesana |
| |
| Fahamarinan'ny rafitra | ±(0.03+0.01*1)mmSinga :m | |
| Fandrefesana/fampisehoana elanelana | -999999∽9999999 | |
| Famahanana ny fampisehoana | 0.01/0.05/0.1/1 Singa :mm | |
| Hafainganam-pandehan'ny fihetsehana | 5m/s farafahabetsany | |
| Paramètre ara-drafitra |
| |
| Akora/loko ho an'ny trano fonenana | Volafotsy aliminioma | |
| Halavan'ny tariby sensor | 1m namboarina araka izay ilaina | |
| Lanja | Eo amin'ny 0.4KG eo ho eo | |
| Paramètre hafa |
| |
| Herin'aratra | Fizarana l.5v Lr14 bateria faha-2 | |
| Mpifehy magnetika ampiasaina | MS 500/5mm | |
| Loko jiro aoriana | fotsy | |
| Elanelana mari-pana miasa | -10℃~+60℃ | |
| Elanelana mari-pana fitahirizana | -30℃~+80℃ | |
| Naoty fiarovana | IP54 eo anoloana ary sensor IP67 | |
| Fahombiazan'ny horohoron-tany | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Fanoherana ny fiantraikany | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Aleonay mandoa mialoha 100%.
Manome garantie herintaona ho an'ny vokatra rehetra atolotray izahay. Ary any amin'ny firenena sasany, manana mpivarotra izahay, afaka manampy anay amin'ny fanomezana serivisy aorian'ny fivarotana izy ireo. Ary mikasa ny hanangana trano fitehirizanay manokana any Eoropa tsy ho ela izahay.
Manana Wechat, Whatsapp, Skype ary Facebook izahay. Azafady mba ampio izahay.+8618665313787