Toetoetra | Parameter ara-teknika | -tsoratra |
Famaritana fandrefesana |
| |
Ny fahamarinan'ny rafitra | ±(0.03+0.01*1)mmUnite : m | |
Fandrefesana/fampisehoana isan-karazany | -999999∽9999999 | |
Famahana ny fampisehoana | 0.01/0.05/0.1/1 Unit : mm | |
Haingam-pandeha | Max 5m/s | |
Paramètre ara-drafitra |
| |
Fitaovana / loko | Volafotsy aluminium | |
halavan'ny tariby sensor | 1m namboarina araka ny fangatahana | |
lanja | Tokony ho 0.4KG | |
Parameter hafa |
| |
Herin'aratra | Fizarana l.5v Lr14 faha-2 bateria | |
Fifehezana magnetika ampiharina | MS 500/5mm | |
Loko backlight | fotsy | |
Ny mari-pana miasa | -10 ℃~+60 ℃ | |
Ny mari-pana fitahirizana | -30 ℃~+80 ℃ | |
Naoty fiarovana | IP54 tontonana anoloana misy sensor IP67 | |
Fahombiazan'ny seismika | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
Fanoherana ny fiantraikany | 30g / 15ms DIN IEC68-2-27 |
Aleonay 100% ny fandoavam-bola mialoha.
Ho an'ny vokatray rehetra dia manome antoka iray taona izahay.Ary any amin'ny firenena sasany, manana mpivarotra izahay, afaka manampy anay amin'ny famatsiana ny serivisy aorian'ny varotra.Ary manana drafitra hametraka ny trano fanatobianay any Eoropa tsy ho ela izahay.
Manana Wechat, Whatsapp, Skype ary Facebook izahay.Ampio izahay+8618665313787