
| MODELY | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
| vahaolana | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
| Kikisana | 20um | 20um | 20um | 20um |
| Kilasy marina | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
| vahaolana | +-1 isa | +-1 isa | +-1 isa | +-1 isa |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindram/min | 60(5um)20(1um) | 60(5um)20(1um) | 60(5um)20(1um) | 60(5um)20(1um) |
| Karazana famoahana | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
| Kilasy fiarovana | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Herin'aratra | 60mA ambony indrindra | 60mA ambony indrindra | 60mA ambony indrindra | 60mA ambony indrindra |
| Fifindran'ny dingana | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
| Mari-pana fiasana | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
| Mari-pana fitahirizana | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
| Hamandoana | 100% Tsy mivaingana | 100% Tsy mivaingana | 100% Tsy mivaingana | 100% Tsy mivaingana |
| Halavan'ny tariby | 3.5 metatra ny haavony | 3.5 metatra ny haavony | 3.5 metatra ny haavony | 3.5 metatra ny haavony |
| Halavan'ny tariby ambony indrindra | 20 metatra | 20 metatra | 20 metatra | 20 metatra |
| Mpampitohy | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
| Haben'ny lakroa | 22*52.8 mm² | 30*66.6 mm² | 20.5*47.6 mm² | 19*39 mm² |
| NandrefyHalavany (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
| ML ambony indrindra (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. Manaiky ny famokarana vokatra misy ny logo-nay ve ny orinasanao?
Eny, ekena ny serivisy OEM.
2. Maimaimpoana ve ny santionany sa mila vidiny?
Miankina amin'ny vokatra izany raha ny marina. Ho an'ny vokatra mora vidy, dia hanome santionany maimaim-poana izahay, ary hanangona entana. Fa ho an'ny santionany lafo vidy sasany, dia angatahina ny vidin'ny santionany sy ny fanangonana entana. Ampahafantaro anay fa ny vidin'ny santionany rehetra sy ny saran'ny entana dia azo averina aminao rehefa avy nametraka ny kaomandinao. Azonao atao ny mandefa mailaka aminay mba hanamarinana izany.